<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives - Articles &#8211; La cuisine d&#039;Aurélie</title>
	<atom:link href="https://www.lacuisinedaurelie.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lacuisinedaurelie.com/category/articles/</link>
	<description>Recettes saines et ig bas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 17:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lacuisinedaurelie.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Florence-1-32x32.png</url>
	<title>Archives - Articles &#8211; La cuisine d&#039;Aurélie</title>
	<link>https://www.lacuisinedaurelie.com/category/articles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les sucres IG bas</title>
		<link>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-sucres-ig-bas/</link>
					<comments>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-sucres-ig-bas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 05:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Mon placard ig bas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bibicuisine.com/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[Dans cet article je vous détaille les sucres à ig bas que j&#8217;utilise régulièrement dans mes desserts et pâtisseries. Il existe de nombreux sucres naturels qui permettent de maitriser son taux de glycémie et se passer facilement du sucre blanc. J&#8217;aborderai également les points positifs et négatifs de chaque sucre. Vous verrez que le sucre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-sucres-ig-bas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les farines IG bas</title>
		<link>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-farines-ig-bas/</link>
					<comments>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-farines-ig-bas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 17:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bibicuisine.com/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[Bien choisir sa farine est essentiel pour cuisiner ig bas. Généralement on considère une farine à ig bas lorsque son indice est inférieur à 50. Pour vous guider, je vous propose un descriptif des farines que j’utilise au quotidien avec leur indice glycémique et leurs usages (tartes, gâteaux, pains, brioches,&#8230;). Mes farines quotidiennes et occasionnelles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lacuisinedaurelie.com/les-farines-ig-bas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Définition de l&#8217;IG bas</title>
		<link>https://www.lacuisinedaurelie.com/definition-de-lig-bas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurélie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 22:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bibicuisine.com/?page_id=149</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;index glycémique (IG) est un indice qui mesure la capacité d&#8217;un aliment à élever la glycémie c&#8217;est-à-dire le taux de sucre dans le sang. L’IG d’un aliment est calculé à partir de l’IG de référence, celui du glucose fixé à 100. L&#8217;indice glycémique d&#8217;un aliment est qualifié de bas lorsqu&#8217;il est inférieur à 50, moyen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
